Eine Stückelung ist eine genaue Beschreibung eines Währungsbetrags. Häufig ist dies eine Untereinheit der Währung; so ist ein Cent klassischerweise 1/100stel einer bestimmten Währungseinheit.
Zur Bezeichnung von Monero-Stückelungen wird die Anfangssilbe "Mo" durch SI-Einheiten als Präfixe ersetzt. Die kleinste Einheit von Monero ist demnach ein Piconero (0.000000000001 XMR).
| Name | Dezimalsystem | Betrag |
|---|---|---|
| Piconero | 10^-12 | 0,000000000001 |
| Nanonero | 10^-9 | 0,000000001 |
| Micronero | 10^-6 | 0,000001 |
| Millinero | 10^-3 | 0,001 |
| Centinero | 10^-2 | 0,01 |
| Decinero | 10^-1 | 0,1 |
| Monero | 10^0 | 1 |
| Decanero | 10^1 | 10 |
| Hectonero | 10^2 | 100 |
| Kilonero | 10^3 | 1.000 |
| Meganero | 10^6 | 1.000.000 |
Die Möglichkeit, bei der Eingabe die SI-Präfixe nutzen zu können, wurde am
Der kleinste Bruchteil von Monero in der aktuellen Monerod-Implementierung ist auch bekannt als Kleinste Einheit, was derzeit ein Piconero ist.